Einsätze OF Genthin 2023
Nr. | Datum/Uhrzeit | Einsatzstichwort | Kräfte/Mittel |
DEZ | ------------- | ------------------------------------------ | ------------------------- |
119 | 23.12.2023 10:03 Uhr - 10:48 Uhr | Zimmerbrand Genthin, Baumschulenweg
-kein Feuer- | 35 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
118 | 22.12.2023 12:59 Uhr - 13:40 Uhr | Ölspur, Genthin, Seminarstraße | 14 Kameraden/in ELW-1, RW-1, GW-L1, LF 16/12, MTF |
117 | 21.12.2023 11:21 Uhr - 12:00 Uhr | Loser Ast im Baum Genthin, Karower Straße | 3 Kameraden DLK 23-12 |
116 | 12.12.2023 12:22 Uhr - 13:02 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Ahornstraße | 12 Kameraden/in ELW-1, RW-1, DLK 23-12, LF 16/12 |
115 | 04.12.2023 08:56 Uhr - 09:18 Uhr | Auslösung BMA Genthin, Berliner Chaussee -Fehlalarm- | 12 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12 |
NOV | ------------- | ------------------------------------------ | ------------------------- |
114 | 30.11.2023 13:04 Uhr - 14:00 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Zeppelinstraße | 8 Kameraden ELW-1, RW-1, DLK 23-12 |
113 | 24.11.2023 11:28 Uhr - 13:13 Uhr | Brand im Bergeraum Parchen, Steinstraße [Fotos] | 27 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS, GW-L1 OF Parchen: TLF 16/25 FF Hohenseden: HLF 10 FF Parey: TLF 6000 |
112 | 20.11.2023 19:57 Uhr - 20:04 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst Genthin, Baumschulenweg -Einsatzabbruch- | 3 Kameraden ELW-1 |
111 | 18.11.2023 09:40 Uhr - 14:33 Uhr | EINSATZÜBUNG LKW Unfall mit Gefahrstoffaustritt und Brand Genthin, Chemiepark [Fotos] | 95 Kameraden/innen OF Genthin, OF Mützel OF Parchen Fachdienst ABC, Fachdienst Führungsunterstützung, FTZ, Rettungsdienst |
110 | 15.11.2023 23:18 Uhr - 0:13 Uhr | Gasgeruch Genthin, Gröblerstraße -keine Feststellung- | 14 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, RW-1, LF 16/12 |
109 | 15.11.2023 01:27 Uhr - 02:05 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 17 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS |
108 | 13.11.2023 19:16 Uhr - 20:00 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder Genthin, Aderlaake | 27 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS |
107 | 11.11.2023 13:16 Uhr - 14:18 Uhr | Notarztzubringer für RTH Christoph 36 Genthin, Zeppelinstraße | 1 Kamerad ELW-1 |
106 | 05.11.2023 08:04 Uhr - 08:40 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst Genthin, Ahornstraße | 16 Kameraden/in ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
OKT | ------------- | ------------------------------------------ | ------------------------- |
105 | 29.10.2023 19:14 Uhr - 19:47 Uhr | Baum auf Fahrbahn K 1205 Hagen --> Bergzow | 12 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
104 | 29.10.2023 18:04 Uhr - 18:09 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Baumschulenweg -Einsatzabbruch- | 13 Kameraden/in im Standort |
103 | 29.10.2023 10:26 Uhr - 11:07 Uhr | Wasserschaden in Wohnung Genthin, Dürerstraße -Für Feuerwehr kein Handlungsbedarf- | 14 Kameraden/in ELW-1, RW-1, GW-L1, LF 16/12 |
102 | 26.10.2023 0:04 Uhr - 0:58 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Ahornstraße | 8 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
101 | 21.10.2023 10:02 Uhr - 11:58 Uhr | Unterstützung Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey Baum droht zu stürzen Güsen, Lessingstraße | 3 Kameraden DLK 23-12 |
100 | 13.10.2023 11:59 Uhr - 12:25 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 15 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
99 | 11.10.2023 20:17 Uhr - 20:51 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Große Waldstraße | 9 Kameraden ELW-1, LF 16/9-TS |
98 | 10.10.2023 12:51 Uhr - 15:03 Uhr | Gasaustritt aus PKW Genthin, Schillerstraße | 11 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
97 | 04.10.2023 17:07 Uhr - 18:17 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 35 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
SEP | ------------- | ------------------------------------------ | ------------------------- |
96 | 26.09.2023 13:15 Uhr - 13:50 Uhr | Auslösung BMA Pflegeheim Werderstraße -Fehlalarm- | 18 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, OF Mützel, OF Parchen |
95 | 24.09.2023 10:47 Uhr - 11:49 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 34 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
94 | 23.09.2023 23:22 Uhr - 23:52 Uhr | Auslösung Heimrauchmelder Genthin, Dürerstraße -keine Feststellung- | 13 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, |
93 | 23.09.2023 10:29 Uhr - 11:05 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 26 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
92 | 22.09.2023 14:34 Uhr - 15:20 Uhr | Person in Fahrstuhl eingeschlossen Genthin, Bahnhof | 8 Kameraden ELW-1, LF 16/12 |
91 | 22.09.2023 14:20 Uhr - 15:20 Uhr | Ölspur Parchen, Genthiner Straße | 12 Kameraden ELW-1, RW-1, GW-L1, LF 16/12 |
90 | 22.09.2023 08:57 Uhr - 10:45 Uhr | Ölspur Genthin, Dürerstraße | 6 Kameraden ELW-1, GW-L1, LF 16/12 |
89 | 20.09.2023 15:13 Uhr - 16:20 Uhr | Unklare Rauchentwicklung Genthin, Karower Straße -brennender Grünschnitthaufen- | 10 Kameraden ELW-1, TLF 16/46, LF 16/12 |
88 | 17.09.2023 0:36 Uhr - 01:28 Uhr | Auslösung Heimrauchmelder Genthin, Parkstraße -Fehlalarm- | 19 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS |
87 | 15.09.2023 22:21 Uhr - 22:56 Uhr | Auslösung BMA Elbe-Havel-Passage Genthin, Geschwister Scholl Straße -Fehlalarm- | 37 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
86 | 11.09.2023 21:06 Uhr - 21:24 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Hasenholztrift | 7 Kameraden ELW-1, LF 16/9-TS |
85 | 10.09.2023 22:56 Uhr - 23:44 Uhr | Auslösung BMA Möbelmarkt Genthin, Berliner Chaussee -Fehlalarm- | 38 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
84 | 10.09.2023 09:27 Uhr - 09:50 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Wagnerstraße | 7 Kameraden ELW-1, LF 16/9-TS |
83 | 08.09.2023 22:43 Uhr - 23:12 Uhr | Auslösung BMA Sitex Genthin, Ziegeleistraße -Fehlalarm- | 37 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
82 | 08.09.2023 10:48 Uhr - 11:57 Uhr | Traktor-Brand [Fotos] Fienerode --> Tucheim | 21 Kameraden/in TLF 16/25, TLF 16/46 OF Dretzel: TSF-W OF Mützel: LF 8/6 OF Tucheim: TLF 16/25, MTF |
81 | 06.09.2023 18:46 Uhr - 19:26 Uhr | Zimmerbrand Genthin, Lorenzstraße -angebranntes Essen auf Herd- | 32 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
80 | 06.09.2023 15:55 Uhr - 16:22 Uhr | Papierkorb-Brand Genthin, Volkspark | 2 Kameraden TLF 16/25 |
79 | 06.09.2023 10:20 Uhr - 10:50 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 12 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12 OF Parchen: TLF 16/25 |
78 | 04.09.2023 10:07 Uhr - 11:00 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Anne-Frank-Straße | 10 Kameraden ELW-1, RW-1, DLK 23-12, LF 16/12 |
AUG | ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------- |
77 | 28.08.2023 21:30 Uhr - 22:52 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Einsteinstraße | 14 Kameraden ELW-1, RW-1, DLK 23-12, LF 16/12 |
76 | 23.08.2023 22:43 Uhr - 23:48 Uhr | Strohpressen-Brand Parchen, Steinstraße | 30 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, TLF 16/46, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS OF Parchen: TLF 16/25 |
75 | 06.08.2023 19:17 Uhr - 19:47 Uhr | unklare Rauchentwicklung Genthin, Rathenower Heerstraße -keine Feststellung- | 27 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, TLF 16/46, LF 16/12, LF 16/9-TS |
74 | 03.08.2023 13:12 Uhr - 13:20 Uhr | Baum auf Fahrbahn K 1203 Genthin --> Belicke -Einsatzabbruch- | 12 Kameraden/in im Gerätehaus |
JUL | ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------- |
73 | 26.07.2023 12:26 Uhr - 13:06 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 16 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS OF Mützel: LF 8/6 |
72 | 25.07.2023 11:56 Uhr - 13:43 Uhr | Küchenbrand Parchen, Burger Straße [Fotos] | 18 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12 OF Mützel: LF 8/6, MTF OF Parchen: TSF-W |
71 | 20.07.2023 20:40 Uhr - 21:15 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 33 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/9-TS OF Mützel |
70 | 17.07.2023 05:03 Uhr - 06:47 Uhr | Laubenbrand [Fotos] Genthin, Kleingartenanlage Zillestraße | 31 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, TLF 16/46, LF 16/12, LF 16/9-TS, GW-L1 OF Mützel, OF Parchen |
69 | 16.07.2023 23:13 Uhr - 23:47 Uhr | Auslösung BMA Berliner Chaussee -Fehlalarm- | 34 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
68 | 15.07.2023 13:53 Uhr - 14:45 Uhr | Unterstützung Gemeindefeuerwehr Stadt Jerichow Türöffnung für den Rettungsdienst Roßdorf, Thomas-Müntzer-Straße | 12 Kameraden ELW-1, VRW, DLK 23-12, LF 16/12 |
67 | 14.07.2023 03:14 Uhr - 03:52 Uhr | Brennende Holz-Bahnschwellen Genthin, Schwarzer Weg | 15 Kameraden ELW-1, TLF 16/25 TLF 16/46, LF 16/12 |
66 | 12.07.2023 11:43 Uhr - 12:32 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Hasenholztrift | 12 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
65 | 09.07.2023 07:22 Uhr - 08:59 Uhr | Garagenbrand Genthin, Mützelstraße [Fotos]
| 37 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25 TLF 16/46, DLK 23-12, LF 16/12, GW-L1, LF 16/9-TS OF Mützel, OF Parchen |
64 | 08.07.2023 16:29 Uhr - 19:50 Uhr | Schiffsunfall- Sportboot gekentert Genthin, Elbe-Havel-Kanal [Fotos] | 16 Kameraden ELW-1, RW-1, MZB-55 LF 16/12, GW-L1, |
63 | 06.07.2023 18:45 Uhr - 19:27 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst Genthin, Mützelstraße | 14 Kameraden ELW-1, DLK 23-12, RW-1, LF 16/12 |
JUN | ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------- |
62 | 29.06.2023 17:31 Uhr - 17:49 Uhr | Ölspur Genthin, Seminarstraße -Für Feuerwehr kein Handlungsbedarf- | 9 Kameraden ELW-1, RW-1 GW-L1, MTF |
61 | 27.06.2023 04:47 Uhr - 06:08 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 15 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, LF 16/9-TS |
60 | 26.06.2023 15:52 Uhr - 16:20 Uhr | Auslaufende Flüssigkeiten aus LKW Genthin, Brandenburger Straße | 12 Kameraden ELW-1, RW-1, GW-L1, LF 16/12 |
59 | 23.06.2023 03:21 Uhr - 04:03 Uhr | Baum auf Fahrbahn B1 --> Dunkelforth | 14 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
58 | 22.06.2023 20:57 Uhr - 21:23 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Heinigtenweg | 14 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
57 | 22.06.2023 10:01 Uhr - 14:11 Uhr | Schiffsbrand Genthin, Bergzower Straße | 40 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, GW-L1 OF Mützel, OF Parchen, FF Kade, FF Jerichow, FTZ |
56 | 21.06.2023 0:43 Uhr - 01:25 Uhr | Auslösung BMA Pflegeheim "Stilke" Genthin, Einsteinstraße -Fehlalarm- | 19 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS, Kdow |
55 | 20.06.2023 11:40 Uhr - 12:39 Uhr | Ölspur Genthin, Bahnhofstraße/ Feldstraße | 9 Kameraden ELW-1, RW-1, GW-L1, LF 16/12 |
54 | 13.06.2023 16:17 Uhr - 18:49 Uhr | Waldbrand Genthin, Am Ziegelberg
Schadensfläche ca. 2500 m² | 36 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, LF 16/12, LF 16/9-TS, GW-L1 OF Mützel, OF Parchen, FF Nielebock, FF Scharteucke |
53 | 13.06.2023 14:58 Uhr - 15:34 Uhr | Ödlandbrand Genthin, Bergzower Straße | 6 Kameraden TLF 16/25 |
52 | 13.06.2023 10:03 Uhr - 14:00 Uhr | Eigenunfall Feuerwehr TLF 24/50 Genthin, B1/ B107 Wasserturmkreuzung | 5 Kameraden ELW-1, GW-L1 |
51 | 13.06.2023 09:50 Uhr - 12:28 Uhr | Unterstützung Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey Brand Forstmaschine Güsen, Bergzower Weg | 8 Kameraden TLF 24/50, TLF 16/25 |
50 | 13.06.2023 09:14 Uhr - 09:55 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst Parchen, Mühlenstraße | 3 Kameraden DLK 23-12 |
49 | 12.06.2023 08:37 Uhr - 09:05 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst Genthin, Bergzower Straße | 9 Kameraden DLK 23-12, RW-1, LF 16/12 |
48 | 08.06.2023 18:43 Uhr 19:10 Uhr | Amtshilfe für die Polizei Genthin, Berliner Chaussee -Für Feuerwehr kein Handlungsbedarf- | 13 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
47 | 05.06.2023 15:19 Uhr - 16:02 Uhr | Unterstützung Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey Waldbrand Ferchland, Genthiner Straße | 11 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, TLF 24/50, LF 16/12, LF 16/9-TS |
46 | 04.06.2023 05:40 Uhr - 08:31 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 19 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS |
45 | 03.06.2023 19:27 Uhr - 21:43 Uhr | Nachforderung Gerätewagen Gefahrgut Schopsdorf; Neue Ziesarstraße | 3 Kameraden GW-G |
44 | 03.06.2023 14:14 Uhr - 17:55 Uhr | Werkstattbrand [Fotos] Schopsdorf, Neue Ziesarstraße | 3 Kameraden TLF 24/50 mit SBA |
43 | 03.06.2023 14:09 Uhr - 14:35 Uhr | Waldbrand, Parchen -keine Feststellung, Rauchsäule von Einsatz in Schopsdorf- | 19 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, LF 16/12, LF 16/9-TS |
MAI | ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------- |
42 | 27.05.2023 20:35 Uhr - 22:49 Uhr | Holzstapelbrand [Fotos] Genthin, Rathenower Heerstraße
| 32 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, TLF 24/50, LF 16/12, LF 16/9-TS, GW-L1 OF Mützel, FF Brettin, FF Roßdorf |
41 | 21.05.2023 20:13 Uhr - 20:39 Uhr | Wohnungsbrand Genthin, Forststraße -angebranntes Essen auf Herd- | 18 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/9-TS Abbruch für: OF Mützel, FF Brettin, FF Roßdorf |
40 | 21.05.2023 12:03 Uhr - 15:34 Uhr | Waldbrand Genthin, Genthin-Wald
Schadensfläche ca. 2800 m² [Fotos] | 48 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, TLF 24/50, LF 16/12, LF 16/9-TS, GW-L1 OF Mützel, FF Brettin, FF Jerichow, FF Roßdorf, FF Scharteucke |
39 | 20.05.2023 11:03 Uhr - 11:36 Uhr | unklare Rauchentwicklung Genthin, Breitemark -Heckenbrand durch Anwohner gelöscht- | 21 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, Kdow |
38 | 14.05.2023 10:10 Uhr - 10:40 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Ahornstraße | 12 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
37 | 13.05.2023 12:22 Uhr - 17:50 Uhr | Waldbrand Parchen, Mühlenstraße Schadensfläche ca. 0,5 ha [Fotos]
| 58 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, TLF 24/50, LF 16/12, LF 16/9-TS, GW-L1, MTF OF Mützel, OF Parchen, OF Dretzel, FF Parey, FF Jerichow, FTZ |
36 | 02.05.2023 05:38 Uhr - 06:02 Uhr | Reh in Zaun eingeklemmt Genthin, KGA Gottesstiege | 8 Kameraden VRW, RW-1, GW-L1 |
APR | ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------- |
35 | 14.04.2023 15:11 Uhr - 15:55 Uhr | Ölspur Genthin, Am Werder | 11 Kameraden ELW-1, RW-1, GW-L1, LF 16/12 |
34 | 13.04.2023 20:03 Uhr - 20:36 Uhr | unklare Rauchentwicklung Genthin, Dattelner Straße -Feuerschale- | 19 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, TLF 24/50, LF 16/12 |
33 | 12.04.2023 14:27 Uhr - 14:54 Uhr | Küchenbrand Genthin, In den Dorfkienen -Angebranntes Essen auf Herd- | 16 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12 Einsatzabbruch für: OF Mützel, FF Brettin, FF Roßdorf |
32 | 11.04.2023 08:47 Uhr - 10:02 Uhr | Ölspur Genthin, B1 Berliner Chaussee | 6 Kameraden ELW-1,RW-1, LF 16/12 |
MÄR | ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------- |
31 | 31.03.2023 07:42 Uhr - 09:00 Uhr | Reh im Elbe-Havel-Kanal Genthin, EHK -keine Feststellung- | 11 Kameraden ELW-1, RW-1, DLK 23-12, LF 16/12 |
30 | 28.03.2023 12:16 Uhr - 13:00 Uhr | Baum droht auf Straße zu fallen Genthin, Breitscheidstraße | 8 Kameraden ELW-1, RW-1, DLK 23-12, LF 16/12 |
29 | 26.03.2023 23:02 Uhr - 23:57 Uhr | Garagenbrand Genthin, in den Dorfkienen -brennende Hecke- | 24 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, TLF 24/50, LF 16/12, LF 16/9-TS Einsatzabbruch für: OF Mützel, FF Brettin, FF Roßdorf |
28 | 22.03.2023 17:32 Uhr - 17:50 Uhr | Papierkorb-Brand Genthin, Berliner Chaussee | 6 Kameraden TLF 16/25 |
27 | 20.03.2023 19:38 Uhr - 21:17 Uhr | Schuppenbrand Genthin, Ziegeleistraße | 52 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS, GW-L1 OF Mützel: LF 8/6, MTF FF Brettin: LF 8/6, MTF FF Roßdorf: TSF-W |
26 | 15.03.2023 06:33 Uhr - 07:08 Uhr | Auslösung BMA Pflegeheim "Stilke" Genthin, Einsteinstraße -Fehlalarm- | 15 Kameraden/in ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS |
25 | 11.03.2023 18:14 Uhr - 18:38 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst Genthin, Brandenburger Straße | 11 Kameraden ELW-1, LF 16/12 |
24 | 11.03.2023 13:55 Uhr - 14:06 Uhr | Überörtliche Hilfe: Auslösung BMA Pflegeheim Kastanienhaus Güsen -Einsatzabbruch auf Anfahrt- | 3 Kameraden DLK 23-12 |
FEB | ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------- |
23 | 27.02.2023 10:42 Uhr - 11:02 Uhr | Person in Fahrstuhl eingeschlossen Genthin, Bahnhof -kein Handlungsbedarf- | 9 Kameraden ELW-1, RW-1, LF 16/12 |
22 | 22.02.2023 17:28 Uhr - 17:39 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Hasenholztrift | 8 Kameraden/in ELW-1, LF 16/9-TS |
21 | 09.02.2023 10:43 Uhr - 11:01 Uhr | Person in Fahrstuhl eingeschlossen Genthin, Bahnhof -kein Handlungsbedarf- | 4 Kameraden ELW-1, RW-1 |
20 | 09.02.2023 04:07 Uhr - 04:50 Uhr | Verdacht Gassauströmung Genthin, Schlehenweg -keine Feststellung- | 11 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12 |
19 | 07.02.2023 14:33 Uhr - 15:20 Uhr | Brand Anbau am Haus Genthin, Dürerstraße [Fotos] -Durch Anwohner gelöscht, Nachlöscharbeiten- | 19 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, Kdow OF Mützel: LF 8/6 |
18 | 07.02.2023 09:47 Uhr - 10:07 Uhr | Person in Fahrstuhl eingeschlossen Genthin, Bahnhof -kein Handlungsbedarf- | 2 Kameraden ELW-1 |
17 | 07.02.2023 0:49 Uhr - 02:32 Uhr | Garagenbrand Genthin, Hasenholztrift [Fotos] | 23 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, TLF 24/50, LF 16/9-TS FF Brettin: LF 8/6 |
16 | 06.02.2023 22:49 Uhr - 23:50 Uhr | Schuppenbrand Genthin, Feldstraße [Fotos] | 9 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, LF 16/12 |
15 | 05.02.2023 05:38 Uhr - 15:44 Uhr | Gebäudebrand [Fotos] Genthin, Mützelstraße
| 83 Kameraden/innen ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12, LF 16/9-TS, GW-L1 OF Mützel: LF 8/6, MTF OF Parchen: TLF 16/25, TSF-W OF Tucheim: TLF 16/25, RW-1 FF Jerichow: LF 20, DLK 23-12 FF Kade: TLF 16/25, LF 16-TS |
14 | 04.02.2023 09:09 Uhr - 09:39 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder Genthin, Einsteinstraße -angebranntes Essen auf Herd- | 14 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12 |
13 | 01.02.2023 11:24 Uhr - 12:51 Uhr | Ölspur Genthin, Berliner Chaussee | 10 Kameraden/in ELW-1, GW-L1, LF 16/12, RW-1, MTF |
12 | 01.02.2023 11:24 Uhr - 12:51 Uhr | Ölspur Genthin, Bahnhofstraße | 10 Kameraden/in ELW-1, GW-L1, LF 16/12, RW-1, MTF |
11 | 01.02.2023 11:24 Uhr - 12:51 Uhr | Ölspur Genthin, Kreuzung Jerichower/ Altenplathower Straße | 10 Kameraden/in ELW-1, GW-L1, LF 16/12, RW-1, MTF |
JAN | ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------- |
10 | 30.01.2023 09:21 Uhr - 09:52 Uhr | Abklärung Auslösung BMA Genthin, Marktplatz | 1 Kamerad ELW-1 |
09 | 27.01.2023 08:41 Uhr - 09:19 Uhr | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person B 107 Hüttermühle | 18 Kameraden/in ELW-1, VRW, RW-1, LF 16/12, GW-L1 OF Mützel: MTF |
08 | 25.01.2023 01:15 Uhr - 02:27 Uhr | CO-Warner ausgelöst Genthin, Karower Straße | 14 Kameraden ELW-1, RW-1, TLF 16/25, LF 16/12 |
07 | 22.01.2023 11:31 Uhr - 11:53 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder Genthin, Beethovenstraße -angebranntes Essen auf Herd- | 17 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, DLK 23-12, LF 16/12 |
06 | 19.01.2023 07:17 Uhr - 07:42 Uhr | Auslösung BMA Chemiepark Genthin-Nord -Fehlalarm- | 7 Kameraden ELW-1, TLF 16/25 |
05 | 16.01.2023 03:40 Uhr - 05:22 Uhr | PKW-Brand Genthin, Rotdornweg [Fotos] | 12 Kameraden ELW-1, TLF 16/25, TLF 24/50, GW-L1, MTF |
04 | 15.01.2023 15:53 Uhr - 16:31 Uhr | Gasaustritt Genthin, Aderlaake [Fotos] -keine Feststellung- | 18 Kameraden ELW-1, RW-1, TLF 16/25, LF 16/12 |
03 | 12.01.2023 15:47 Uhr - 16:01 Uhr | Erkundung Landeplatz für RTH Christoph 36 Genthin, An der Mäsche | 1 Kamerad MTF |
02 | 05.01.2023 16:15 Uhr - 16:51 Uhr | Türöffnung für den Rettungsdienst Genthin, Einsteinstraße | 13 Kameraden ELW-1, RW-1, DLK 23-12, LF 16/12 |
01 | 01.01.2023 0:35 Uhr - 01:07 Uhr | Heckenbrand Genthin, Heckenweg -Feuer vor Eintreffen bereits gelöscht- | 7 Kameraden ELW-1, TLF 16/25 |
|